艺术设计学院2023年学生困难生认定结果公示
根据《济源职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》的有关要求,现将各班困难生认定结果公示如下: | |||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 困难等级 | 院系名称 | 专业名称 | 班级名称 | |
1 | 范迎阳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
2 | 罡世昌 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
3 | 胡雪阳 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
4 | 华梦菲 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
5 | 雷雨洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
6 | 马婉宁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
7 | 王钧岚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
8 | 王俊涵 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
9 | 王一鼎 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
10 | 卫梓彤 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
11 | 郭阳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
12 | 李寒冰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
13 | 林紫云 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
14 | 王靖文 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
15 | 邬成坤 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
16 | 张珂 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2101 | |
17 | 陈瑞辉 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
18 | 窦坤荣 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
19 | 李文智 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
20 | 刘梦轩 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
21 | 罗培培 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
22 | 王森 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
23 | 汪文超 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
24 | 周靖博 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
25 | 牛光宇 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
26 | 蒋加阳 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2102 | |
27 | 常澎辉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
28 | 侯小婷 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
29 | 林梦凡 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
30 | 刘明慧 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
31 | 刘清媛 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
32 | 普灿浩 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
33 | 邵勋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
34 | 杨起航 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
35 | 张明辉 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
36 | 张青青 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
37 | 周亮 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
38 | 李梦丹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | |
39 | 李林钇 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
40 | 任鹏飞 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
41 | 李文琳 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
42 | 苏国庆 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
43 | 孟雅琪 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
44 | 梁苗荣 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | ||
45 | 李志浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
46 | 刘满 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
47 | 吕佳琳 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
48 | 齐梦杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
49 | 饶凤玲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
50 | 姚建浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
51 | 张隆鑫 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
52 | 张艳格 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
53 | 赵豫秀 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
54 | 周鑫涛 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
55 | 马雪语 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
56 | 王路亚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | |
57 | 樊福楠 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
58 | 郝美岭 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
59 | 康铖悦 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
60 | 李紫怡 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
61 | 连新豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
62 | 刘桂雪 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
63 | 吕梦影 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
64 | 宋英杰 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
65 | 孙英明 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
66 | 王金鑫 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
67 | 王双凤 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
68 | 杨茜 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2301 | |
69 | 李科研 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2101 | |
70 | 李怡远 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2101 | |
71 | 王楠楠 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2101 | |
72 | 于泳洋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2101 | |
73 | 段苏娟 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
74 | 李进涛 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
75 | 孟帅琦 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
76 | 王欣悦 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
77 | 赵振帮 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | |
78 | 蔡雨欣 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
79 | 马秋婷 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
80 | 徐嘉豪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
81 | 张佳敏 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
82 | 张坤鹏 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
83 | 赵昕 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | |
84 | 高星月 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
85 | 郭晓晴 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
86 | 黄瑛娴 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
87 | 苗瑞璞 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
88 | 张晓丹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
89 | 赵淑亚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | |
90 | 陈梦果 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
91 | 孔玉凤 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
92 | 李佳斌 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
93 | 李亚菲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
94 | 李豫皖 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
95 | 马小茹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
96 | 徐子涵 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
97 | 周昂宇 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
98 | 周佳稳 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
99 | 黄超峰 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
100 | 贾茂盛 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
101 | 李海洋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
102 | 张家辉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
103 | 程祎鑫 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2101 | |
104 | 白亮亮 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
105 | 陈静 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
106 | 陈梦鸽 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
107 | 李枚怡 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
108 | 聂闪闪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
109 | 钱建军 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
110 | 王乾斌 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
111 | 王旭 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
112 | 袁超祥 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
113 | 张若妮 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
114 | 张文平 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
115 | 贺钰洋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
116 | 简彦茹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2102 | |
117 | 李梦可 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
118 | 路志航 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
119 | 吕增洛 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
120 | 尚世伟 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
121 | 仝静艺 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
122 | 席茜茜 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
123 | 熊飞飞 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
124 | 赵丰洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
125 | 赵梦苑 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
126 | 周玉姣 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
127 | 巴志磊 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
128 | 张正贺 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
129 | 李加明 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
130 | 吴威 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
131 | 张思宇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
132 | 桂航宾 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2103 | |
133 | 陈赛赛 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
134 | 姬晨晨 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
135 | 琚安泰 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
136 | 李静 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
137 | 李桢妮 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
138 | 李枝豪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
139 | 刘素 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
140 | 马凯欣 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
141 | 孙超博 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
142 | 王思倩 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
143 | 薛飞洋 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
144 | 薛中垚 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
145 | 闫鹏强 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
146 | 杨光 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
147 | 姚明哲 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
148 | 于岩 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
149 | 袁嘉乐 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
150 | 张祎 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
151 | 朱佩尚 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
152 | 牛菁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
153 | 魏鑫钞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
154 | 李梓琨 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
155 | 殷童帆 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
156 | 高志远 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
157 | 姚文鑫 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | |
158 | 陈科成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
159 | 范子正 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
160 | 户艺格 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
161 | 李国辉 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
162 | 梁佳营 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
163 | 刘晓奇 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
164 | 刘轩 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
165 | 王岚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
166 | 王永胜 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
167 | 闫颖豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
168 | 张晓 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
169 | 朱义 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
170 | 郭宇阳 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
171 | 王浩文 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
172 | 娄雨可 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | |
173 | 吝凯怡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | |
174 | 郑哲 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | |
175 | 刘晨瑄 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | |
176 | 牛淦 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | |
177 | 赵百慧 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | |
178 | 岑子辉 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2301 | |
179 | 陈法兵 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2301 | |
180 | 胡一帆 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2301 | |
181 | 夏昕宇 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2301 | |
182 | 赵玉莹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2301 | |
183 | 李梦丹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
184 | 李星磊 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
185 | 毛钰晶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
186 | 任虹阳 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
187 | 孙梦思 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
188 | 魏怡静 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
189 | 赵家岚 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
190 | 周通 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2302 | |
191 | 楚珺 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
192 | 阙华伟 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
193 | 孙浩然 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
194 | 王宗宇 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
195 | 张佳宁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
196 | 张雪瑞 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
197 | 张宇昂 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
198 | 郑意豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
199 | 王海英 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
200 | 方瑞 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2101 | |
201 | 程洁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
202 | 韩东 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
203 | 侯梦晗 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
204 | 李慧慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
205 | 苗博凯 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
206 | 王钟义 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
207 | 张怡雪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
208 | 赵雨晴 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
209 | 崔淑蕾 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
210 | 张雨萌 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
211 | 杨幸杰 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
212 | 王文宇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2102 | |
213 | 陈心怡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
214 | 杜园林 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
215 | 高帅威 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
216 | 耿路丹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
217 | 贾梦瑶 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
218 | 裴楠楠 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
219 | 杨璐燔 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
220 | 李歌 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
221 | 王荣荣 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
222 | 郭政科 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
223 | 孙静薇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
224 | 张广忠 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
225 | 崔静 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
226 | 张辰浩 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2103 | |
227 | 郭思盈 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
228 | 郭涛 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
229 | 李冰洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
230 | 李周洋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
231 | 刘娇楠 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
232 | 刘硕辉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
233 | 马雨辰 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
234 | 任雨 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
235 | 申梦香 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
236 | 王怡然 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
237 | 杨江博 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
238 | 程杰 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
239 | 王艺璇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | |
240 | 陈启龙 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
241 | 陈翔 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
242 | 江鑫 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
243 | 李鹏哲 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
244 | 李若 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
245 | 马菊焕 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
246 | 马少林 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
247 | 聂海洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
248 | 唐校 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
249 | 翟佳慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
250 | 赵梦瑶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
251 | 赵紫晗 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
252 | 董玉莹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
253 | 刘绪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
254 | 刘艺婷 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | |
255 | 付冰艳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
256 | 付佳艺 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
257 | 葛梦羊 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
258 | 胡金成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
259 | 李雯慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
260 | 满海浪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
261 | 缪诗豪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
262 | 钱艺鹏 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
263 | 孙兵 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
264 | 许怡飞 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
265 | 杨恩慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
266 | 杨洋 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
267 | 赵鑫玉 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
268 | 王柯然 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
269 | 赵俊杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | |
270 | 刘忆萌 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | |
271 | 许会茹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | |
