今天是
我的网站
形象美 气质佳 技能强 素质高
2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第一周)
撰写时间:2019年05月07日 作者:金仁重

班级 上课考勤 早操考勤 教育活动 公寓考核 其他 实得分 名次
(30分) (30分) (5分) (30分) (5分)
空乘1701 30 30 30 90 1
高乘1701 30 30 29.1 89.1 3
高乘1702 30 29.1 29.1 88.2 4
高乘1703 28.8 27.3 29 85.1 5
酒店1701 30 29.1 24 83.1 6
酒店1702 29.7 30 30 89.7 2
旅游1701 29.4 22.2 30 81.6 7
空乘1801 28.5 29.4 26.8 84.7 8
空乘1802 30 30 28.8 2 90.8 5
高乘1801 29.1 30 5 30 94.1 1
高乘1802 30 29.4 5 29.1 93.5 2
高乘1803 24 30 30 84 9
高乘1804 28.5 30 30 88.5 7
酒店1801 29.7 30 2 30 91.7 4
酒店1802 30 30 30 90 6
酒店1803 30 30 30 90 6
旅游1801 30 30 29 3 92 3

相关文章:

学院地址:河南省济源市济源大道88号 邮编:459000
Copyright 济源职业技术学院 版权所有
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务