济源职业技术学院2015年高职高专批补录征集志愿分专业计划 | |||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 机电一体化技术 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 机械设计与制造 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 模具设计与制造 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 数控技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 09 | 应用电子技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 电气自动化技术 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 11 | 机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 12 | 产品质量控制及生产管理 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 13 | 国际经济与贸易 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 14 | 电子商务 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 市场营销 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 16 | 会计电算化 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 17 | 会计电算化(会计师方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 18 | 物流管理 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 19 | 计算机多媒体技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 20 | 计算机应用技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 21 | 计算机网络技术(4G通信方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 22 | 计算机网络技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 23 | 物联网应用技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 24 | 应用化工技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 25 | 工业分析与检验 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 26 | 冶金技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 27 | 材料工程技术(轧钢方向) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 28 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 29 | 建筑工程技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 30 | 工程造价 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 建筑设计技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 32 | 工程测量与监理 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 33 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 34 | 护理 | 15 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 35 | 护理(英语方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 36 | 护理(ICU方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 37 | 康复治疗技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 39 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 40 | 动漫设计与制作 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 41 | 动漫设计与制作(3D影画制作方向) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 42 | 软件技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 43 | 软件技术(安卓应用技术开发) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 44 | 酒店管理 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 45 | 旅游管理 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 48 | 旅游管理(高铁乘务方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 49 | 航空服务 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 50 | 学前教育(师范) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 51 | 音乐教育(师范) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 52 | 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计方向) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 04 | 机电一体化技术 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 05 | 机械设计与制造 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 06 | 模具设计与制造 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 07 | 数控技术 | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 09 | 应用电子技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 10 | 电气自动化技术 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 11 | 机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 12 | 产品质量控制及生产管理 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 13 | 国际经济与贸易 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 14 | 电子商务 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 15 | 市场营销 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 16 | 会计电算化 | 10 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 17 | 会计电算化(会计师方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 18 | 物流管理 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 19 | 计算机多媒体技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 20 | 计算机应用技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 21 | 计算机网络技术(4G通信方向) | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 22 | 计算机网络技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 23 | 物联网应用技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 24 | 应用化工技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 25 | 工业分析与检验 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 26 | 冶金技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 27 | 材料工程技术(轧钢方向) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 28 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 29 | 建筑工程技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 30 | 工程造价 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 31 | 建筑设计技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 32 | 工程测量与监理 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 33 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 34 | 护理 | 15 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 35 | 护理(英语方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 36 | 护理(ICU方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 37 | 康复治疗技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 39 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 40 | 动漫设计与制作 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 41 | 动漫设计与制作(3D影画制作方向) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 42 | 软件技术 | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 43 | 软件技术(安卓应用技术开发) | 2 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 44 | 酒店管理 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 45 | 旅游管理 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 48 | 旅游管理(高铁乘务方向) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 49 | 航空服务 | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 50 | 学前教育(师范) | 5 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 51 | 音乐教育(师范) | 3 | 180 | 140 |
6280 | 济源职业技术学院 | 理科综合 | 52 | 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计方向) | 2 | 180 | 140 |
地址:济源市济源大道88号
济源职业技术学院 版权所有Copyright2014 All Rights Reserved
豫ICP备05001046号